Скорость потока (объемная)
| Кубический метр в час (м3/час) | 1 |
| Литр в минуту (л/мин) | 16,16 |
| Литр /секунду (л/сек) | 0,2778 |
| Литр в минуту (л/мин) | 1 |
| Литр /секунду (л/сек) | 0.01667 |
| Кубический метр в час (м3/час) | 0,06 |
| Литр /секунду (л/сек) | 1 |
| Литр в минуту (л/мин) | 60 |
| Кубический метр в час (м3/час) | 3,6 |
Давление
| Бар | 1 |
| Мегапаскаль (МПа) | 0,1 |
| Килопаскаль (кПа) | 100 |
| Миллибар | 1000 |
| Паскаль (Па) | 100000 |
| Килограмм силы на квадратный сантиметр (кг/см2 ) | 1,02 |
| Метр водяного столба | 10,2 |
| Миллиметр ртутного столба | 750,1 |
| Техническая атмосфера | 1,02 |
Мощность
| Киловатт (кВт) | 1 |
| Мегаватт (МВт) | 0,001 |
| Ватт (Вт) | 1000 |
| Вольт Ампер (В-А) | 1000 |
| Электрическая лошадиная сила (HP) | 1,34 |
| Электрическая лошадиная сила (HP) | 1 |
| Киловатт (кВт) | 0,746 |
Объем, вместимость
| Метр кубический (м3) | 1 |
| Дециметр кубический (дм3) | 1000 |
| Литр (л) | 1000 |
| Галлон (gal) | 264,2 |
| Баррель нефтяной | 6,29 |